Earlier at this time (06:00-06:59)
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) |
2. 5. 2025 | 51.1 | 83.5 | 117.5 |
1. 5. 2025 | 49.3 | 88.3 | 116.2 |
30. 4. 2025 | 49.3 | 81.0 | 113.4 |
29. 4. 2025 | 41.2 | 85.4 | 100.9 |
28. 4. 2025 | 36.1 | 86.2 | 92.1 |
27. 4. 2025 | 34 | 88.8 | 89.4 |
26. 4. 2025 | 39.6 | 92.5 | 100.8 |
25. 4. 2025 | 51.3 | 97.4 | 123.4 |
24. 4. 2025 | 52.3 | 94.6 | 124.2 |
23. 4. 2025 | 45.9 | 89.6 | 110.8 |
22. 4. 2025 | 43 | 92.8 | 106.9 |
21. 4. 2025 | 49.8 | 88.9 | 117.5 |
20. 4. 2025 | 40.5 | 92.7 | 102.4 |
19. 4. 2025 | 46 | 95.3 | 113.2 |
18. 4. 2025 | 60.6 | 79.7 | 132.4 |
17. 4. 2025 | 58.8 | 66.7 | 122.7 |
16. 4. 2025 | 47.7 | 95.2 | 116.1 |
15. 4. 2025 | 55.2 | 83.6 | 124.7 |
14. 4. 2025 | 51.4 | 85.3 | 118.8 |
13. 4. 2025 | 44.1 | 84.5 | 105.6 |
12. 4. 2025 | 47.7 | 82.4 | 111.0 |
11. 4. 2025 | 38.8 | 84.9 | 96.4 |
10. 4. 2025 | 43.7 | 79.5 | 102.9 |
9. 4. 2025 | 34.2 | 78.5 | 85.8 |
8. 4. 2025 | 37.8 | 81.2 | 93.2 |
7. 4. 2025 | 35.1 | 62.8 | 80.4 |
6. 4. 2025 | 28.2 | 72.5 | 73.0 |
5. 4. 2025 | 45.3 | 83.7 | 107.4 |
4. 4. 2025 | 37.8 | 89.3 | 96.3 |
3. 4. 2025 | 37 | 85.8 | 93.6 |
2. 4. 2025 | 42.6 | 84.6 | 102.9 |
1. 4. 2025 | 39.6 | 91.6 | 100.4 |
31. 3. 2025 | 41 | 93.9 | 103.6 |
30. 3. 2025 | 43.3 | 82.2 | 103.3 |
29. 3. 2025 | 45.9 | 84.4 | 108.7 |
28. 3. 2025 | 34.2 | 98.0 | 92.8 |
27. 3. 2025 | 43 | 94.0 | 107.2 |
26. 3. 2025 | 40.8 | 94.1 | 103.5 |
25. 3. 2025 | 41.7 | 92.1 | 104.4 |
24. 3. 2025 | 45.5 | 96.1 | 112.5 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) |
3. 5. 2024 | 63.5 | 70.1 | 132.6 |
3. 5. 2023 | 43 | 71.7 | 98.2 |
3. 5. 2022 | 53.2 | 61.4 | 110.3 |
3. 5. 2021 | 39.4 | 65.5 | 89.1 |