Earlier at this time (06:00-06:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
2. 5. 2025 | 283.8 | 83.5 | 545.6 |
1. 5. 2025 | 282.8 | 88.3 | 548.1 |
30. 4. 2025 | 282.8 | 81.0 | 542.7 |
29. 4. 2025 | 278.3 | 85.4 | 541.7 |
28. 4. 2025 | 275.5 | 86.2 | 539.5 |
27. 4. 2025 | 274.3 | 88.8 | 540.2 |
26. 4. 2025 | 277.4 | 92.5 | 545.7 |
25. 4. 2025 | 283.9 | 97.4 | 555.4 |
24. 4. 2025 | 284.5 | 94.6 | 554.1 |
23. 4. 2025 | 280.9 | 89.6 | 547.2 |
22. 4. 2025 | 279.3 | 92.8 | 547.8 |
21. 4. 2025 | 283.1 | 88.9 | 548.8 |
20. 4. 2025 | 277.9 | 92.7 | 546.3 |
19. 4. 2025 | 281 | 95.3 | 551.1 |
18. 4. 2025 | 289.1 | 79.7 | 547.7 |
17. 4. 2025 | 288.1 | 66.7 | 535.9 |
16. 4. 2025 | 281.9 | 95.2 | 552.0 |
15. 4. 2025 | 286.1 | 83.6 | 547.8 |
14. 4. 2025 | 284 | 85.3 | 547.1 |
13. 4. 2025 | 279.9 | 84.5 | 542.6 |
12. 4. 2025 | 281.9 | 82.4 | 542.9 |
11. 4. 2025 | 277 | 84.9 | 540.1 |
10. 4. 2025 | 279.7 | 79.5 | 538.7 |
9. 4. 2025 | 274.4 | 78.5 | 532.9 |
8. 4. 2025 | 276.4 | 81.2 | 536.8 |
7. 4. 2025 | 274.9 | 62.8 | 520.5 |
6. 4. 2025 | 271.1 | 72.5 | 525.2 |
5. 4. 2025 | 280.6 | 83.7 | 542.6 |
4. 4. 2025 | 276.4 | 89.3 | 542.6 |
3. 4. 2025 | 276 | 85.8 | 539.7 |
2. 4. 2025 | 279.1 | 84.6 | 541.9 |
1. 4. 2025 | 277.4 | 91.6 | 545.1 |
31. 3. 2025 | 278.2 | 93.9 | 547.4 |
30. 3. 2025 | 279.5 | 82.2 | 540.5 |
29. 3. 2025 | 280.9 | 84.4 | 543.4 |
28. 3. 2025 | 274.4 | 98.0 | 546.3 |
27. 3. 2025 | 279.3 | 94.0 | 548.6 |
26. 3. 2025 | 278.1 | 94.1 | 547.5 |
25. 3. 2025 | 278.6 | 92.1 | 546.6 |
24. 3. 2025 | 280.7 | 96.1 | 551.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
3. 5. 2024 | 290.7 | 70.1 | 541.3 |
3. 5. 2023 | 279.3 | 71.7 | 532.1 |
3. 5. 2022 | 285 | 61.4 | 528.2 |
3. 5. 2021 | 277.3 | 65.5 | 525.1 |