Earlier at this time (04:00-04:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
2. 5. 2025 | 13 | 83.1 | 12.9 |
1. 5. 2025 | 12.4 | 87.5 | 13.0 |
30. 4. 2025 | 13 | 78.7 | 12.4 |
29. 4. 2025 | 10.2 | 83.9 | 11.5 |
28. 4. 2025 | 8.9 | 83.6 | 10.8 |
27. 4. 2025 | 8.2 | 87.2 | 10.8 |
26. 4. 2025 | 10 | 92.4 | 12.1 |
25. 4. 2025 | 13.4 | 99.0 | 14.4 |
24. 4. 2025 | 13.6 | 92.8 | 14.1 |
23. 4. 2025 | 11 | 87.4 | 12.2 |
22. 4. 2025 | 11.1 | 91.2 | 12.6 |
21. 4. 2025 | 13 | 86.7 | 13.2 |
20. 4. 2025 | 10.2 | 92.2 | 12.2 |
19. 4. 2025 | 11.9 | 96.1 | 13.4 |
18. 4. 2025 | 16.1 | 77.5 | 13.9 |
17. 4. 2025 | 15.3 | 67.4 | 12.4 |
16. 4. 2025 | 12.9 | 96.3 | 14.0 |
15. 4. 2025 | 14.1 | 83.7 | 13.5 |
14. 4. 2025 | 14 | 80.6 | 13.1 |
13. 4. 2025 | 11.4 | 82.8 | 12.0 |
12. 4. 2025 | 12.3 | 80.7 | 12.3 |
11. 4. 2025 | 10 | 81.7 | 11.2 |
10. 4. 2025 | 11.2 | 73.1 | 11.0 |
9. 4. 2025 | 7.9 | 79.4 | 9.9 |
8. 4. 2025 | 10.1 | 75.9 | 10.7 |
7. 4. 2025 | 8.3 | 62.3 | 8.3 |
6. 4. 2025 | 6.8 | 67.5 | 8.1 |
5. 4. 2025 | 11.8 | 81.8 | 12.1 |
4. 4. 2025 | 9.8 | 85.0 | 11.4 |
3. 4. 2025 | 9.8 | 83.0 | 11.2 |
2. 4. 2025 | 11 | 80.6 | 11.6 |
1. 4. 2025 | 9.8 | 91.1 | 11.9 |
31. 3. 2025 | 10.3 | 91.2 | 12.2 |
30. 3. 2025 | 11.4 | 81.0 | 11.9 |
29. 3. 2025 | 11.6 | 82.4 | 12.1 |
28. 3. 2025 | 8.2 | 97.3 | 11.6 |
27. 3. 2025 | 10.5 | 94.8 | 12.6 |
26. 3. 2025 | 9.9 | 96.0 | 12.4 |
25. 3. 2025 | 10.9 | 91.5 | 12.5 |
24. 3. 2025 | 11.3 | 95.6 | 13.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) |
3. 5. 2024 | 14.1 | 85.5 | 13.6 |
3. 5. 2023 | 11 | 70.3 | 10.5 |
3. 5. 2022 | 13.9 | 59.4 | 10.7 |
3. 5. 2021 | 9.2 | 67.0 | 9.3 |