Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
5. 5. 2025 | 9.7 | 89.7 | 11.8 |
4. 5. 2025 | 14 | 90.3 | 14.0 |
3. 5. 2025 | 14.9 | 77.7 | 13.3 |
2. 5. 2025 | 13.2 | 82.4 | 12.9 |
1. 5. 2025 | 12.9 | 86.0 | 13.1 |
30. 4. 2025 | 13.1 | 77.5 | 12.4 |
29. 4. 2025 | 10.8 | 82.8 | 11.7 |
28. 4. 2025 | 9.2 | 82.2 | 10.8 |
27. 4. 2025 | 8.4 | 86.9 | 10.8 |
26. 4. 2025 | 10.3 | 91.3 | 12.2 |
25. 4. 2025 | 13.5 | 99.2 | 14.5 |
24. 4. 2025 | 13.7 | 91.3 | 14.0 |
23. 4. 2025 | 11.5 | 84.6 | 12.2 |
22. 4. 2025 | 11.4 | 90.8 | 12.7 |
21. 4. 2025 | 13.6 | 83.4 | 13.2 |
20. 4. 2025 | 10.5 | 92.1 | 12.4 |
19. 4. 2025 | 11.9 | 96.1 | 13.4 |
18. 4. 2025 | 16.3 | 76.3 | 13.9 |
17. 4. 2025 | 15.4 | 68.5 | 12.5 |
16. 4. 2025 | 13.3 | 96.6 | 14.2 |
15. 4. 2025 | 14.2 | 81.8 | 13.3 |
14. 4. 2025 | 14.3 | 75.2 | 12.8 |
13. 4. 2025 | 11.6 | 80.9 | 11.9 |
12. 4. 2025 | 12.5 | 78.0 | 12.1 |
11. 4. 2025 | 10.1 | 80.9 | 11.2 |
10. 4. 2025 | 11.5 | 72.7 | 11.1 |
9. 4. 2025 | 7.6 | 80.3 | 9.8 |
8. 4. 2025 | 10.1 | 76.4 | 10.7 |
7. 4. 2025 | 8.1 | 63.0 | 8.3 |
6. 4. 2025 | 6.9 | 63.4 | 7.7 |
5. 4. 2025 | 11.8 | 80.7 | 12.0 |
4. 4. 2025 | 10.4 | 82.7 | 11.5 |
3. 4. 2025 | 9.7 | 84.1 | 11.2 |
2. 4. 2025 | 11.3 | 77.6 | 11.4 |
1. 4. 2025 | 9.9 | 90.7 | 11.9 |
31. 3. 2025 | 10.4 | 90.2 | 12.2 |
30. 3. 2025 | 11.6 | 80.2 | 11.9 |
29. 3. 2025 | 11.5 | 82.6 | 12.0 |
28. 3. 2025 | 7.9 | 92.3 | 11.0 |
27. 3. 2025 | 10.4 | 95.8 | 12.6 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
6. 5. 2024 | 12.4 | 90.0 | 13.2 |
6. 5. 2023 | 14.9 | 61.5 | 11.5 |
6. 5. 2022 | 13.3 | 67.6 | 11.4 |
6. 5. 2021 | 9.4 | 55.3 | 8.0 |