Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
16. 7. 2025 | 12.4 | 95.5 | 11.7 |
15. 7. 2025 | 17.4 | 87.0 | 15.2 |
14. 7. 2025 | 15.1 | 92.4 | 13.9 |
13. 7. 2025 | 13.9 | 95.8 | 13.2 |
12. 7. 2025 | 14.1 | 94.1 | 13.2 |
11. 7. 2025 | 14.0 | 87.3 | 11.9 |
10. 7. 2025 | 14.9 | 81.4 | 11.7 |
9. 7. 2025 | 10.7 | 85.2 | 8.3 |
8. 7. 2025 | 15.4 | 86.7 | 13.2 |
7. 7. 2025 | 19.3 | 66.7 | 12.9 |
6. 7. 2025 | 16.8 | 68.4 | 10.9 |
5. 7. 2025 | 11.7 | 76.2 | 7.6 |
4. 7. 2025 | 14.0 | 83.7 | 11.3 |
3. 7. 2025 | 18.4 | 69.7 | 12.8 |
2. 7. 2025 | 14.3 | 75.2 | 10.0 |
1. 7. 2025 | 12.1 | 71.8 | 7.2 |
30. 6. 2025 | 19.0 | 54.4 | 9.6 |
29. 6. 2025 | 21.6 | 74.4 | 16.8 |
28. 6. 2025 | 16.8 | 80.3 | 13.4 |
27. 6. 2025 | 18.9 | 76.6 | 14.7 |
26. 6. 2025 | 16.4 | 82.8 | 13.5 |
25. 6. 2025 | 17.0 | 77.8 | 13.1 |
24. 6. 2025 | 12.5 | 86.8 | 10.4 |
23. 6. 2025 | 16.1 | 73.8 | 11.4 |
22. 6. 2025 | 11.2 | 84.0 | 8.6 |
21. 6. 2025 | 9.2 | 84.8 | 6.8 |
20. 6. 2025 | 11.8 | 77.6 | 8.0 |
19. 6. 2025 | 15.9 | 80.2 | 12.5 |
18. 6. 2025 | 12.4 | 89.5 | 10.7 |
17. 6. 2025 | 11.5 | 91.1 | 10.1 |
16. 6. 2025 | 16.3 | 93.3 | 15.2 |
15. 6. 2025 | 14.8 | 78.2 | 11.0 |
14. 6. 2025 | 11.2 | 83.7 | 8.5 |
13. 6. 2025 | 9.8 | 88.0 | 7.9 |
12. 6. 2025 | 7.0 | 91.0 | 5.6 |
11. 6. 2025 | 12.8 | 87.1 | 10.7 |
10. 6. 2025 | 8.1 | 91.9 | 6.9 |
9. 6. 2025 | 9.9 | 86.3 | 7.7 |
8. 6. 2025 | 11.9 | 98.6 | 11.7 |
7. 6. 2025 | 15.4 | 87.6 | 13.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
17. 7. 2024 | 16.3 | 90.1 | 14.7 |
17. 7. 2023 | 18.4 | 79.4 | 14.8 |
17. 7. 2022 | 10.4 | 64.1 | 3.9 |
17. 7. 2021 | 18.9 | 69.8 | 13.3 |