Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
2. 5. 2025 | 291.6 | 62.6 | 535.3 |
1. 5. 2025 | 294 | 59.0 | 533.9 |
30. 4. 2025 | 293.7 | 55.6 | 530.1 |
29. 4. 2025 | 291 | 50.4 | 522.2 |
28. 4. 2025 | 288.8 | 48.0 | 517.6 |
27. 4. 2025 | 286.7 | 48.2 | 516.0 |
26. 4. 2025 | 286.5 | 65.0 | 532.9 |
25. 4. 2025 | 283.1 | 96.1 | 553.7 |
24. 4. 2025 | 284.3 | 95.4 | 554.5 |
23. 4. 2025 | 288.1 | 71.1 | 539.7 |
22. 4. 2025 | 287.3 | 72.1 | 539.9 |
21. 4. 2025 | 290 | 73.0 | 543.1 |
20. 4. 2025 | 288.4 | 72.1 | 540.9 |
19. 4. 2025 | 284.5 | 82.8 | 545.7 |
18. 4. 2025 | 288.6 | 85.1 | 551.4 |
17. 4. 2025 | 293.3 | 55.7 | 529.9 |
16. 4. 2025 | 288.5 | 85.7 | 551.7 |
15. 4. 2025 | 286.6 | 86.1 | 550.2 |
14. 4. 2025 | 290.3 | 63.5 | 535.0 |
13. 4. 2025 | 285.7 | 68.9 | 535.7 |
12. 4. 2025 | 283.3 | 79.8 | 542.3 |
11. 4. 2025 | 281.5 | 73.7 | 535.8 |
10. 4. 2025 | 280.9 | 70.4 | 532.5 |
9. 4. 2025 | 279.9 | 65.3 | 527.2 |
8. 4. 2025 | 278.3 | 79.1 | 537.0 |
7. 4. 2025 | 276 | 59.8 | 518.8 |
6. 4. 2025 | 273 | 67.7 | 523.0 |
5. 4. 2025 | 282.5 | 77.2 | 539.5 |
4. 4. 2025 | 283.7 | 71.6 | 536.1 |
3. 4. 2025 | 283.2 | 66.5 | 531.3 |
2. 4. 2025 | 281.2 | 80.5 | 540.8 |
1. 4. 2025 | 278 | 90.7 | 545.1 |
31. 3. 2025 | 279.2 | 92.4 | 547.4 |
30. 3. 2025 | 282.9 | 66.9 | 531.4 |
29. 3. 2025 | 282.8 | 78.8 | 541.1 |
28. 3. 2025 | 280.3 | 84.0 | 542.6 |
27. 3. 2025 | 281.3 | 88.2 | 546.6 |
26. 3. 2025 | 280.1 | 87.3 | 544.8 |
25. 3. 2025 | 282.1 | 85.4 | 545.3 |
24. 3. 2025 | 281.6 | 94.8 | 551.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
3. 5. 2024 | 303.8 | 37.8 | 516.6 |
3. 5. 2023 | 288.3 | 54.0 | 523.8 |
3. 5. 2022 | 286.4 | 61.9 | 530.0 |
3. 5. 2021 | 287.5 | 54.1 | 523.2 |