Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
2. 5. 2025 | 524.8 | 62.6 | 1 329.2 |
1. 5. 2025 | 529.1 | 59.0 | 1 323.3 |
30. 4. 2025 | 528.6 | 55.6 | 1 310.3 |
29. 4. 2025 | 523.7 | 50.4 | 1 283.5 |
28. 4. 2025 | 519.8 | 48.0 | 1 268.6 |
27. 4. 2025 | 516 | 48.2 | 1 264.1 |
26. 4. 2025 | 515.6 | 65.0 | 1 322.9 |
25. 4. 2025 | 509.5 | 96.1 | 1 399.4 |
24. 4. 2025 | 511.7 | 95.4 | 1 401.6 |
23. 4. 2025 | 518.5 | 71.1 | 1 346.7 |
22. 4. 2025 | 517.1 | 72.1 | 1 347.4 |
21. 4. 2025 | 521.9 | 73.0 | 1 357.8 |
20. 4. 2025 | 519 | 72.1 | 1 350.5 |
19. 4. 2025 | 512 | 82.8 | 1 369.5 |
18. 4. 2025 | 519.4 | 85.1 | 1 388.3 |
17. 4. 2025 | 527.9 | 55.7 | 1 309.6 |
16. 4. 2025 | 519.2 | 85.7 | 1 389.5 |
15. 4. 2025 | 515.8 | 86.1 | 1 384.8 |
14. 4. 2025 | 522.5 | 63.5 | 1 328.7 |
13. 4. 2025 | 514.2 | 68.9 | 1 333.0 |
12. 4. 2025 | 509.9 | 79.8 | 1 357.8 |
11. 4. 2025 | 506.6 | 73.7 | 1 335.2 |
10. 4. 2025 | 505.5 | 70.4 | 1 323.6 |
9. 4. 2025 | 503.7 | 65.3 | 1 305.3 |
8. 4. 2025 | 500.9 | 79.1 | 1 340.9 |
7. 4. 2025 | 496.7 | 59.8 | 1 277.2 |
6. 4. 2025 | 491.3 | 67.7 | 1 293.2 |
5. 4. 2025 | 508.4 | 77.2 | 1 348.1 |
4. 4. 2025 | 510.6 | 71.6 | 1 335.5 |
3. 4. 2025 | 509.7 | 66.5 | 1 318.4 |
2. 4. 2025 | 506.1 | 80.5 | 1 353.3 |
1. 4. 2025 | 500.3 | 90.7 | 1 369.9 |
31. 3. 2025 | 502.5 | 92.4 | 1 378.0 |
30. 3. 2025 | 509.1 | 66.9 | 1 318.8 |
29. 3. 2025 | 509 | 78.8 | 1 353.5 |
28. 3. 2025 | 504.5 | 84.0 | 1 360.0 |
27. 3. 2025 | 506.3 | 88.2 | 1 374.0 |
26. 3. 2025 | 504.1 | 87.3 | 1 367.9 |
25. 3. 2025 | 507.7 | 85.4 | 1 369.2 |
24. 3. 2025 | 506.8 | 94.8 | 1 391.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
3. 5. 2024 | 546.8 | 37.8 | 1 259.6 |
3. 5. 2023 | 518.9 | 54.0 | 1 290.2 |
3. 5. 2022 | 515.4 | 61.9 | 1 312.5 |
3. 5. 2021 | 517.4 | 54.1 | 1 288.4 |